
美國蒙那多ROS-P激光轉速傳感器
ROS-P 和ROS-W區別:ROS-W是裸線,ROS-P不是
ROS傳感器參數(轉速表):
測量范圍:1—250,000RPM ,工作溫度:-23℃--121℃
供電電壓:3V--13V dc @ 50mA ,線 長:2.4m(可延長)
精度:±0.0015%讀數,測量距離:1m 測量zui大傾角:45°
SPSR-115/230傳感器
SPSR-IM是上面的1部分
2部分是可選的三種傳感器:ROS-P/W MT-190P IRS-P
其中SPSR-115/230包括:
includes: SPSR-IM, PSC-1U, ROS-P and 12 inches of Reflective Tape
SPSR-IM
Interface Module with PSC-2U 115/230 Vac power supply/re-charger。
|              轉速表傳感器  |             |||||||
|              參數/型號  |                          ROS-W/P  |                          ROLS-W  |                          GE200  |                          IRS  |                          SLS  |                          SPSR  |             |
|              類型  |                          光電傳感器  |                          激光傳感器  |                          發動機電磁感應傳感器  |                          紅外傳感器  |                          激光傳感器  |                          自供電傳感器  |             |
|              測量范圍(RPM)  |                          1-250,000  |                          1-250,000  |                          1-99,999  |                          1-999,990  |                          1-500,000  |                          1-250,000  |             |
|              工作溫度  |                          -23-121℃  |                          -10-70℃  |                          -54-107℃  |                          -23-121℃  |                          0-40℃  |                          -23-121℃  |             |
|              供電電壓  |                          3-13V dc,50mA  |                          3-24V dc,0.13W  |                          3.3-24V dc,4mA  |                          5 Vdc, 10 mA  |                          110V-240V AC  |                          110V-240V AC  |             |
|              信號輸出  |                          TTL信號  |                          TTL信號  |                          TTL信號  |                          TTL信號  |                          TTL 5-0V DC,RS232  |                          TTL信號  |             |
|              應用  |                          需要在被測物體上貼一反光條,通過光的反射測量轉速。  |                          需要在被測物體上貼一反光條,通過光的反射測量轉速。  |                          離被測物不出30cm,通過傳感器感應發動機罩電磁場得出轉速。  |                          主要用于測量轉速較高,無法貼反光條的物體。需要在被測點滴上一滴油漆或者其他跟被測物體材質不同的材料  |                          要在被測物體上貼一反光條,通過光的反射測量轉速。激光瞄準是測量距離更遠。  |                          標準配置是ROS傳感器,可根據需要選配ROS、ROLS、IRS傳感器  |             |
|              工作范圍  |                          0.05-1m  |                          0.05-7.6m  |                          <0.3m  |                          12-25mm  |                          0.05-19.8m  |             ||
美國蒙那多測試產品
|              序號  |                          產品  |                          備注  |         
|              1  |                          Nova-Strobe DAX 230型頻閃儀  |                          備用燈管型號:L-1903  |         
|              2  |                          Nova-Strobe DBX型頻閃儀  |                          備用燈管型號:L-1903  |         
|              3  |                          LED 頻閃儀Nova-Strobe DBL型  |                          
  |         
|              4  |                          LED頻閃儀Nova-Strobe PBL型  |                          
  |         
|              5  |                          NOVA-Strobe DB Plus工具箱  |                          
  |         
|              6  |                          Nova-Strobe BBX 230型頻閃儀  |                          備用燈管型號:L-1902  |         
|              7  |                          LED Nova-Strobe BBL型頻閃儀  |                          
  |         
|              8  |                          Nova-Strobe BAX 230型頻閃儀  |                          備用燈管型號:L-1902  |         
|              9  |                          Palm Strobe psx型頻閃儀  |                          備用燈管型號:L-1904  |         
|              10  |                          Phaser-Strobe pbx頻閃儀  |                          備用燈管型號:L-1903  |         
|              11  |                          Vibration-Strobe vbx頻閃儀  |                          
  |         
|              12  |                          e型多功能頻閃測量儀  |                          
  |         
|              13  |                          POCKET TACH 99非接觸式光電轉速表PT99  |                          
  |         
|              14  |                          POCKET LASER TACH 200數字激光式轉速表PLT200  |                          遠程光學傳感器型號:ROS-P磁性傳感器型號:MT-190-P  |         
|              15  |                          盤式轉速計ACT-3/230  |                          MONARCH傳感器:ROS-W,ROS-P  |         
|              16  |                          EXAMINER1000 便攜式測振儀  |                          Sensor park  |         
|              17  |                          傳感器ROLS-P/W,SPSR-115/230,SLS-115/230  |                          SPSR-IM傳感器  |         
掃碼加微信