
ToxiRAE II 型有毒氣體 (或氨氣) 檢測報警儀PGM-11XX,是一款個人便攜式氣體檢測報警儀。它的傳感器采用電化學傳感器,反應靈敏,適用于在工礦企業(yè)環(huán)境空氣中連續(xù)檢測有毒氣體的ppm濃度或氧氣的百分比濃度,直接數(shù)字顯示現(xiàn)場的氣體濃度值,并顯示STEL、TWA和峰值濃度讀數(shù)。當環(huán)境濃度偏高時,進行STEL、TWA和高限、低限聲、光、震動報警,警示現(xiàn)場人員盡快撤離危險區(qū)域。可廣泛的應用在鋼鐵冶金、消防、應急救援、石油石化、工業(yè)安全等行業(yè)
ToxiRAE II PGM-1191主要特點:
支持多種毒氣傳感器
使用華瑞的4R傳感器可以檢測超過30種的毒氣
人性化的外形設計
體積小、重量輕、易于攜帶,大屏幕很直觀的顯示當前的氣體濃度
可更換鋰電池
使用可更換的鋰電池、1節(jié)標準鋰電池,可持續(xù)運行2年(標準)
支持各種報警信號
高濃度報警、低濃度報警、TWA報警、STEL報警、超量程報警、電量不足報警
多種報警方式
紅綠色LED燈閃爍、95dB蜂鳴器、內置振動多種報警方式
化的品質認證
通過ATEX、UL、CMC等認證,具有化的品質
ToxiRAE II PGM-1191應用領域:
• 應急救援 • 石油石化
• 冶金 • 焦化
• 職業(yè)衛(wèi)生健康 • 半導體制造
• 制藥 • 造紙
• 化學工業(yè)
傳感器參數(shù)  | |||||||
傳感器  | 型號  | 檢測范圍  | 分辨率  | 傳感器  | 型號  | 檢測范圍  | 分辨率  | 
O2  | PGM-1100  | 0~30%VOL  | 0.1%VOL  | Cl2  | PGM-1190  | 0~10ppm  | 0.1ppm  | 
H2S  | PGM-1120  | 0~1000ppm  | 2ppm  | NH3  | PGM1191  | 0~50ppm  | 1ppm  | 
SO2  | PGM-1130  | 0~20ppm  | 0.1ppm  | PH3  | PGM-1192  | 0~5ppm  | 0.01ppm  | 
NO  | PGM-1140  | 0~250ppm  | 1ppm  | HF  | PGM-1184*  | 0~10ppm  | 1ppm  | 
NO2  | PGM-1150  | 0~20ppm  | 01.ppm  | ETO-B **  | PGM-1193*  | 0~10ppm  | 1ppm 
  | 
HCN  | PGM-1170  | 0~100ppm  | 1ppm  | 0~100ppm  | |||
CLO2  | PGM-1187  | 0~1ppm  | 0.01ppm  | HCL  | PGM-1195*  | 0~20ppm  | 1ppm  | 
技術參數(shù)  | |
產(chǎn)品類型  | 擴散式  | 
外殼材質  | 工程塑料  | 
防護等級  | IP55,防水防塵  | 
安全等級  | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 ATEX:Ex II 1G EEx ia IIBT5 /Ex II 2G EEx ia II CT5  | 
抗電磁輻射  | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC  | 
環(huán)境溫度  | 連續(xù)工作:-20℃ ~+45℃間斷工作:-40℃ ~+55℃  | 
環(huán)境濕度  | 0%~95%RH(無冷凝)  | 
顯示屏  | LED顯示  | 
顯示語言  | 英語+符號  | 
顯示內容  | 氣體名稱、測量值、電池電量、標定信息  | 
按鍵  | 1個操作鍵  | 
報警方式  | 90dB@250px蜂鳴器、紅綠色 LED 閃爍、內置振動  | 
報警方式  | 高濃度 / 低濃度 /TWA/STEL 報警、超量程報警、電池 電量不足報警  | 
報警點設置  | 單獨設置TWA、STEL 和高 / 低報警限值  | 
標定方式  | 零點/擴展標定  | 
電池  | 2/3 AA 大容量鋰離子電池  | 
電池類型  | 可更換,不可充電  | 
運行時間  | 可連續(xù)工作2年(視工作壞境和使用頻率,氧氣除外)  | 
尺寸  | 93mm×49mm×22mm  | 
重量  | 102g(含電池及鱷魚夾)  | 
ToxiRAE II PGM-1191標準配置
• PGM-1191 主機(含傳感器)
• 鋰電池
• 不銹鋼帶夾
• 標定適配器
• 使用說明書
• 鋰電池(1 節(jié))

掃碼加微信