
TIME2601涂層測厚儀產品概述:
本儀器是一種便攜式測量儀,它能快速、無損傷、精密地進行涂、鍍層厚度的測量。既可用于實驗室,也可用于工程現場。通過使用不同的測頭,還可滿足多種測量的需要。本儀器符合以下標準: GB/T 4956─1985 磁性金屬基體上非磁性覆蓋層厚度測量 磁性方法 GB/T 4957─1985 非磁性金屬基體上非導電覆蓋層厚度測量 渦流方法 JB/T 8393─1996 磁性和渦流式覆層厚度測量儀 JJG 889─95 《磁阻法測厚儀》 JJG 818─93 《電渦流式測厚儀》
 
測頭型號  | F400  | F1  | F1/90°  | F10  | N1  | CN02  | ||
工作原理  | 磁 感 應  | 渦 流  | ||||||
測量范圍(um)  | 0~400  | 0~1250  | 0~1250  | 0~10000  | 0~1250(銅上鍍鉻0~40)  | 10~200  | ||
低限分辨力(mm)  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 10  | 0.1  | 1  | ||
示值  | 一點校準(mm)  | ±(3%H+1)  | ±(3%H+1)  | ±(3%H+10)  | ±(3%H+1.5)  | ±(3%H+1)  | ||
誤差  | 二點校準(mm)  | ±((1~3)%H+0.7)  | ±((1~3)%H+1)  | ±((1~3)%H+1)  | ±((1~3)%H+10)  | ±[(1~3)%H+1.5]  | 
  | |
測  | 小曲率半徑(mm)  | 凸  | 1  | 1.5  | 平直  | 10  | 3  | 僅為平直  | 
小面積的直徑(mm)  | F3  | F7  | F7  | F40  | F5  | F7  | ||
基體臨界厚度(mm)  | 0.2  | 0.5  | 0.5  | 2  | 0.3  | 無限制  | ||
掃碼加微信