
加野超小型粒子計數(shù)器3950
塵埃粒子計數(shù)器是用于測量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和粒徑分布的儀器,從而為空氣潔凈度的評定提供依據(jù)。Kanomax研發(fā)生產(chǎn)的激光塵埃粒子計數(shù)器自推出以來好評不斷,廣泛應用于生物制藥、微電子、食品衛(wèi)生、空調凈化、精密機械等眾多行業(yè)測試領域。
加野超小型粒子計數(shù)器3950此次顛覆性的技術革新,全新推出超小型粒子計數(shù)器MODEL 3950,不僅將經(jīng)典品質傳承,而且上乘實現(xiàn)了嵌入組裝在半導體制造等裝置中,致輕、致小,采樣量2.83L/min,同時測試0.1μm、0.3μm微小粒子,4.3英寸彩色觸摸屏顯示屏,可使用附帶軟件在PC上顯示測試數(shù)據(jù)。設有RS-485、Ethernet、USB通訊接口。
加野超小型粒子計數(shù)器3950
通過超小型化的設計,使0.1μm級粒子計數(shù)器可嵌入裝備使用。
應用范圍:
作為傳感器嵌入到設備裝置中
潔凈室的清潔度管理
高清潔度區(qū)域的管理
Kanomax超小型粒子計數(shù)器3950是目前q球市場范圍內(nèi)體積*小、*輕便、精致的塵埃粒子計數(shù)器。
加野超小型粒子計數(shù)器3950技術參數(shù);
品 名  | 塵埃粒子計數(shù)器  | |
型 號  | 3950  | |
粒子測量  | 測試方法  | 光散射法  | 
粒徑通道  | 2粒徑(0.1、0.3μm)  | |
額定流量  | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(符合JIS B9921和ISO21501-4)  | |
測量時間  | 6秒~99分59秒(1次測量時間)  | |
間隔時間  | 6秒~99分59秒(測量周期)  | |
采樣次數(shù)  | 1~999次 或 連續(xù)測試  | |
地點設定  | 99個地點  | |
測量方式  | 重復、單次、連續(xù)、計算、ISO , GB*(共6種模式)  | |
測量數(shù)據(jù)顯示時間  | 1~10秒  | |
測量數(shù)據(jù)顯示  | 累計值∑ 差分值△及柱形圖  | |
*大可測濃度  | 10,000,000個/m³  | |
計數(shù)效率  | 50±20%(相對于*小可測粒徑附近的PSL粒子) 100±10%(相對于*小可測粒徑的1.5倍~2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4)  | |
偽計數(shù)  | <1個/35min  | |
粒徑分辨率  | 15%以下(相對0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4)  | |
氣源  | 內(nèi)置泵  | |
顯示器  | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏  | |
通迅功能  | 本體  | USB(Host用于打印機、USB存儲;Device用于與PC鏈接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud)  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 媒體  | 內(nèi)存  | 
數(shù)量 格式  | *大10,000個、CSV格式  | |
顯示語言  | 英文、日語  | |
電 源  | AC100~240V  | |
使用環(huán)境  | 本體  | 15~35℃、0~85%RH (無結露)  | 
外形尺寸  | W150 X H163 X D228 mm  | |
重 量  | 3.4kg  | |

掃碼加微信