
KIMO VT110熱線風速儀特點:
1、熱線式風速探頭, 定格值 - 最小值 - 最大值功能
2、可設置自動關機時間, 顯示屏背光功能, IP54 ABS 外殼防護等級
3、風速自動平均計算, 輸入管道種類和尺寸測量風量
4、風速 : 0.15 ~ 30 m/s
5、溫度 : 0 ~ +50 °C
6、風量 : 0 ~ 99999 m3/h
7、隨貨提供法國工廠校準證書和便攜箱

KIMO VT110熱線風速儀技術參數:
測量參數  | 測量單位  | 量程  |                 精確度  | 分辨路  | 
風速  | m/s, fpm, km/h  | 0.15 ~ 30 m/s  | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 測量值 0.15 ~ 3 m/s: ±0.05 m/s ± 3% 測量值  | 0.01 m/s 0.1 m/s  | 
風量  | m3/h, cfm, l/s, m3/s  | 0 ~ 99999 m3/h  | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 (cm2)  | 0.1 °C  | 
溫度  | C, °F  | 0 ~ +50 °C  | ||
法國KIMO VT110技術功能:  | ||||
顯示屏    | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數值 ) 2 行 5 位 ( 單位 )  | |||
探頭  | 不銹鋼熱線風速探頭, 長度 300 mm  | |||
外殼材質  | ABS, 防護等級 IP54  | |||
電纜  | 直式, 長度 2 m  | |||
按鍵  | 5 個按鍵  | |||
電磁兼容電源供應  | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1  | |||
電源  | 4 節 1.5 VDC 七號電池  | |||
電池壽命  | 180小時  | |||
測量環境  | 中性氣體  | |||
操作溫度  | 0 ~ +50 °C  | |||
儲存溫度  | -20 ~ +80 °C  | |||
自動關機  | 可設置 0 ~ 120 分鐘  | |||
重量  | 220 g  | |||
隨貨提供:法國工廠校準證書,, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 ? 6 mm x 100 mm 不銹鋼管  | ||||
掃碼加微信