
產品分類
Product Category詳細介紹

| 驅動時間 | |
|---|---|
| 狀況 | 驅動時間 | 
| LCD使用狀況(亮度MAX) | 約5小時 | 
| 屏幕保護狀態 | 約7小時 | 
| ※20ch端子、1秒取樣、主機存儲器収錄、使用2個新品電池組、+25℃環境 ※驅動時間因使用環境條件而有所差異。  |         |
| 驅動方式 | ||
|---|---|---|
| 驅動方式 | DC電圧 | 蓄電池充電 | 
| AC驅動(使用附屬AC適配器)※1 | - | 可※2 | 
| DC驅動※3 | +24V | 可※2 | 
| +12V | 不可 | |
| +8.5V | 不可 | |

| 測定環境 | 測定精度 | 
|---|---|
| 0~10℃ | ±5%RH | 
| 10~20℃ | ±4%RH | 
| 20~30℃ | ±3%RH | 
| 30~40℃ | ±4%RH | 
| 40~50℃ | ±5%RH | 
| 50~60℃ | ±6%RH | 
| 60~70℃ | ±7%RH | 
| 70~80℃ | ±8%RH | 
日本圖技 GL820多路溫度記錄儀用主機擴展測試通道的方法
頻道擴展一覽表
|              通道數  |                          20ch  |                          40ch  |                          100ch  |                          200ch  |         
|              GL820主機  |                          1臺  |                          1臺  |                          1臺  |                          1臺  |         
|              擴展端子基本套件(B-537)  |                          -  |                          1組  |                          1組  |                          1組  |         
|              20ch擴展端子組件(B-538)  |                          -  |                          1組  |                          4組  |                          9組  |         
25日
64日
129日
1294日

日本圖技  GL820 多路溫度記錄儀的存儲時間
|              収錄間隔(取樣速度)(*1)  |                          10ms(*2)  |                          50ms(*2)  |                          100ms(*2)  |                          200ms  |                          500ms  |                          1s  |                          10s  |         
|              2GB內置閃存  |                          29日  |                          72日  |                          89日  |                          101日  |                          253日  |                          506日  |                          5068日  |         
|              512MB USB存儲器(*3)  |                          7日  |                          18日  |                          22日  |                          25日  |                          64日  |                          129日  |                          1294日  |         

日本圖技  GL820 多路溫度記錄儀的技術參數:
|              GL820便攜式溫濕度記錄儀  |         |||
|              項目  |                          內容  |         ||
|              電流輸入數目  |                          1臺(20通道)或擴展至(zui高200通道)  |         ||
|              觸發  |                          種類  |                          開始  |                          觸發訊號產生,開始取樣  |         
|              停止  |                          觸發訊號產生,開始取樣  |         ||
|              條件  |                          開始  |                          停止,程度,警報,行程時間,外部  |         |
|              停止  |                          停止,程度,警報,行程時間,過去時間,外部  |         ||
|              警報功能  |                          種類  |                          電流,邏輯,脈沖(AND及OR操作選擇)  |         |
|              條件  |                          電流  |                          H,L,視窗內,視窗外  |         |
|              邏輯  |                          所有頻道  |         ||
|              脈沖  |                          H,L,視窗內,視窗外  |         ||
|              邏輯/脈沖輸入通道  |                          4個通道,可轉換邏輯或脈沖  |         ||
|              脈沖輸入范圍  |                          Count(次數)模式  |                          50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取樣時間)  |         |
|              Inst(瞬時)模式  |                          50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取樣時間)  |         ||
|              RPM回轉模式  |                          50rpm,500rpm,5krpm,50krpm,500krpm,5Mrpm/50Mrpm,500Mrpm/F.S  |         ||
|              警報輸出  |                          通道數目  |                          4  |         |
|              輸出格式  |                          開放連接輸出(5V拉伸電阻,10kohm),5至24V(100mA或以下)  |         ||
|              輸出條件  |                          程度調整,視窗調整,邏輯調整,脈沖調整  |         ||
|              外部觸發輸入  |                          1個通道(zui高24V,起端2.5V,滯電壓0.5V)  |         ||
|              電腦介面  |                          Ethernet(10BASE-T/10BASE-TX),高速USB2.0  |         ||
|              資料儲存  |                          測量資料  |                          儲存在內置閃存或USB儲存盤  |         |
|              其他  |                          設定條件及螢幕復印可儲存于內置閃存或USB儲存盤  |         ||
|              內置記憶體  |                          12MB閃存  |         ||
|              USB儲存盤插槽(全速)  |                          2.0兼容  |         ||
|              計算功能  |                          統計計算  |                          平均,峰值,zui大,zui小,RMS  |         |
|              計算數目  |                          2組同時設定  |         ||
|              搜索功能  |                          搜索資料中之點,種類:程度,警報,邏輯,脈沖  |         ||
|              顯示器  |                          尺寸  |                          5.7英寸TFT彩色LCD  |         |
|              顯示模式  |                          波形+數字,獨立波形,獨立數字  |         ||
|              操作環境  |                          直流電操作溫度0-45℃,相對濕度5-85%RH,電池操作溫度15-40℃  |         ||
|              電源  |                          AC變壓器(100-240VAC,50/60Hz)  |         ||
|              DC輸入(8.5-24VDC)  |         |||
|              原裝電池,zui高裝配2個,連續9小時操作  |         |||
|              電功率  |                          28VA或較低(AC驅動)  |         ||
|              機身尺寸(W x D x H)  |                          232 x 152 x 50mm  |         ||
|              重量  |                          990g(包括20通道輸入模塊)  |         ||
|              震動絕緣  |                          兼容JIS震動測試或等同汽車業界TYPE 1-CLASS A  |         ||
|              驗證規格  |                          CE,RoHS,中國RoHs  |         ||
產品咨詢
掃碼加微信