
                        
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
UT-312測振儀/便攜分體式測振儀
測振儀  | UT312 分體式  | |
基本功能  | 測量范圍  | 測量規(guī)格  | 
振動加速度(O-P)  | 0.1~199.9m/s²  | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5%  | 
幅值線性誤差:≤2.0m/s²,≤±10%;>2.0m/s²,≤±5%  | ||
振動速度(RMS)  | 0.1~199.9mm/s  | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5%  | 
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%;>2.0mm/s,≤±5%  | ||
振動位移(P-P)  | 1 ~ 1999μm  | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5%  | 
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%;>20um, ≤±5%  | ||
特殊功能  | 
  | |
數(shù)據(jù)保持  | √(松開測試按鍵后讀數(shù)自動保持)  | |
低電壓提示  | √  | |
自動關(guān)機(jī)  | √(松開測試按鍵后一分鐘之后自動關(guān)機(jī))  | |
顯示方式  | 數(shù)字顯示。  | |
電池壽命  | 連續(xù)測量時(shí)間在20小時(shí)以上。  | |
zui大顯示  | 1999  | |
一般特征  | 
  | |
電池  | 6F22 9V電池  | |
機(jī)身顏色  | 紅+灰  | |
機(jī)身重量  | 230g(含電池)  | |
機(jī)身尺寸  | 185×68×30 mm  | |
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 布包、電池  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 彩盒、說明書、保修卡。  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 40臺  | |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
;
;m.hezexiuze.com
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信