
詳細介紹
日本新寶SHIMPO FGJ-2數字測力計
FGJ-2數字測力儀額定負荷 ±20.00N
FGJ-2無輸入機能 
FGJ-2測力儀通常計測 正/負峰值計測
測量周期:1000次/秒
|              型號              |                          FGJ-1              |                          FGJ-2              |                          FGJ-5              |                          FGJ-10              |                          FGJ-20              |                          FGJ-50              |         
|              額定負荷量(R.C.)              |                          ±10.00N              |                          ±20.00N              |                          ±50.00N              |                          ±100.00N              |                          ±200.00N              |                          ±500.00N              |         
|              表示可能范圍              |                          ±10.00N             ±1000gf ±2.000Ibf  |                          ±20.00N             ±2.000kgf ±5.000Ibf  |                          ±50.00N             ±5.000kgf ±10.00Ibf  |                          ±100.00N             ±10.00kgf ±20.00Ibf  |                          ±200.00N             ±20.00kgf ±50.00Ibf  |                          ±500.00N              ±50.00kgf ±100.0Ibf  |         
|              分辨率              |                          0.01N/1gf/             0.001Ibf  |                          0.01N/0.001             kgf/0.001Ibf  |                          0.01N/0.001             kgf/0.01Ibf  |                          0.1N/0.01kgf/              0.01Ibf  |                          0.1N/0.01             kgf/0.01Ibf  |         |
|              單位              |                          N,kgf(gf),Ibf(數值顯示可上下翻轉)              |         |||||
|              計測方式              |                          通常計測、正峰值計測、負峰值計測              |         |||||
|              表示周期              |                          1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒              |         |||||
|              測量周期              |                          1000次/秒              |         |||||
|              精度              |                          ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環境)              |         |||||
|              表示器              |                          數值表示:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm             單位表示:3位液晶顯示 文字高7mm 各種表示:①“LO BAT”(電池電壓不足)②“BAT”(正在充電) ③“OVR(超負載)”④“PEAK”(峰值模式)  |         |||||
|              超載容許              |                          200%R.C.              |                          150%R.C.              |         ||||
|              追蹤功能              |                          有(NO/OFF可以切換)              |         |||||
|              電源              |                          AC電源(DC9V/200mA)和內置鎳鎘電池(充電式)充電時可以計測              電池使用時間:充滿電后約8個小時 充電時間:zui多12個小時(電充滿后會自動停止)  |         |||||
|              電源自動關閉功能              |                          10分鐘(使用AC電源時可以連續使用)或者OFF              |         |||||
|              使用溫度范圍              |                          0~40℃(但是不能有露珠)              |         |||||
|              使用濕度范圍              |                          35~85%RH(但是不能有露珠)              |         |||||
|              外形尺寸              |                          寬75×高38×長147mm              |         |||||
|              重量              |                          約450g              |         |||||
|              附件              |                          計測用接頭6種、吊架、AC              |         |||||
FGJ-2數字測力計是產品制造、品質管理、研究開發中*的測力工具
產品咨詢
掃碼加微信