
                        
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DG1022信號發(fā)生器|DG1000 系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器
|              型號  |                          DG1022  |         |
|              zui高輸出頻率  |                          20 MHz  |         |
|              輸出通道數(shù)  |                          2  |         |
|              采樣率  |                          100 MSa/s  |         |
|              任意波長度  |                          CH1  |                          |         
|              CH2  |                          |         |
|              頻率分辨率  |                          1 μHz  |         |
|              幅度范圍  |                          CH1  |                          2 mVpp ~ 10 Vpp(50 Ω),4 mV ~ 20 Vpp(高阻)  |         
|              CH2  |                          2 mVpp ~ 3 Vpp(50 Ω),4 mV ~ 6 Vpp(高阻)  |         |
|              垂直分辨率  |                          CH1  |                          14 bits  |         
|              CH2  |                          10 bits  |         |
|              標(biāo)配接口  |                          USB Host & Device  |         |
            設(shè)計特色 |             ||||
            
  |                         
  |         |||
|              |                          |                          |                          |         |
|              |                          |                          |         ||
            
  |                         
  |         |||
|              |                          |                          |                          |         |
|              
 
  |             ||||
            
  |                         
  |         |||
|              |                          |                          
  |                          |         |
|              
 
 
  |             ||||
            
  |                         
  |         |||
|              |                          |                          
  |                          |         |
|              |                          |         |||
            
  |                         
  |         |||
|              
  |              ![]()  |         |||
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信