
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 安規(guī)儀器  > 耐壓測(cè)試儀  > CS2672DX耐壓測(cè)試儀,CS2672DX長(zhǎng)盛耐壓測(cè)試儀
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
CS2672DX耐壓測(cè)試儀,CS2672DX長(zhǎng)盛耐壓測(cè)試儀
· 高電壓,小電流,準(zhǔn)確 
· 漏電流、測(cè)試時(shí)間連續(xù)任意設(shè)定,適應(yīng)性強(qiáng) 
· 同時(shí)顯示被測(cè)實(shí)際值(時(shí)間、電壓、電流同時(shí)顯示),不合格聲光報(bào)警         
· 手動(dòng)、遙控測(cè)試 
· 高壓擊穿保護(hù) 
· DC輸出可測(cè)電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓反向電流,一機(jī)多用 
產(chǎn)品特性 CS2672DX 耐壓測(cè)試儀主要技術(shù)指標(biāo)
|              型號(hào)              |                          輸出電壓              |                          輸出電流              |                          測(cè)試時(shí)間              |                          zui大額定功率              |                          精確度              |         
|              Model              |                          Output Voltage              |                          Output Current              |                          Test Time              |                          Max Rated Load              |                          Accuracy              |         
|              CS2670AX              |                          (0~5)kV(AC)              |                          (0~20)mA(AC)              |                          (1~99)s              |                          100VA              |                          ±(3%+3counts)              |         
|              CS2671A              |                          (0~10)kV(AC/DC)              |                          (0~20/10)mA(AC/DC)              |                          (1~99)s              |                          200VA              |                          ±(3%+3counts)              |         
|              CS2671B              |                          (0~10)kV(AC/DC)              |                          (0~50/20)mA(AC/DC)              |                          (1~99)s              |                          500VA              |                          ±(3%+3counts)              |         
|              CS2672B              |                          (0~5)kV(AC)              |                          (0~100)mA(AC)              |                          (1~99)s              |                          500VA              |                          ±(3%+3counts)              |         
|              CS2672C              |                          (0~5)kV(AC/DC)              |                          (0~100/20)mA(AC/DC)              |                          (1~99)s              |                          500VA              |                          ±(3%+3counts)              |         
|              CS2672DX              |                          (0~5)kV(AC/DC)              |                          (0~20/10)mA(AC/DC)              |                          (1~99)s              |                          100VA              |                          ±(3%+3counts)              |         
|              CS2673              |                          (0~5)kV(AC)              |                          (0~200)mA(AC)              |                          (1~99)s              |                          750VA              |                          ±(3%+3counts)              |         
|              CS2674A              |                          (0~20)kV(AC/DC)              |                          (0~10)mA(AC/DC)              |                          (1~99)s              |                          200VA              |                          ±(3%+3counts)              |         
|              產(chǎn)品附件              |         
◆ 標(biāo)配附件
   
   
   
      
      CS26002-1           CS26006-1         CS26010-2(黑)
   .jpg)
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信