
產品分類
Product Category詳細介紹
數字照度計TES-1337B(RS232)
|                  顯示                  |                 3-1/2位液晶顯示及模擬條形碼指示 | 
|                  測量檔位                  |                 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux  20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux)  |             
|                  過載顯示                  |                 顯示“OL” | 
|                  分辨率                  |                 0.01 Lux (0.01fc) | 
|                  準確度                  |                 ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準確度為 ±4%rdg ±10dgts,  以色溫2856K標準平面燈校正  |             
|                  光譜準確性                  |                 f 1 < 6% | 
|                  溫度特性                  |                 ±0.1% 1℃ | 
|                  取樣率                  |                 數字顯示每秒2.5次,模擬顯示每秒13.3次 | 
|                  感光體                  |                 硅制光二極管及瀘光鏡片 | 
|                  記錄組數                  |                 zui多255組 | 
|                  操作溫濕度                  |                 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 | 
|                  儲存溫濕度                  |                 -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 | 
|                  電 源                  |                 6顆1.5V AAA電池 | 
|                  電池壽命                  |                 連續使用約400小時 (碳鋅電池) | 
|                  光檢測器引線長度                  |                 150cm | 
|                  光檢測器尺寸                  |                 150公分及92(長) × 60(寬) × 29mm(高) | 
|                  電表尺寸                  |                 150(長) × 72(寬) × 35 mm (高) | 
|                  重 量                  |                 320g | 
|                  附 件                  |                 使用說明書、皮套、電池、RS-232連接線 | 
產品咨詢
掃碼加微信